Lista de Precios.

Tunja, 10 de enero del año 2026.
Se realiza la actualización del valor y precio de cada uno de las unidades a la venta, así:

UNIDAD. APARTAMENTO EN OBRA GRISPAQUETE DE ACABADOS. ESTADO.
APTO 101 – 66,44 M2$ 221.970.000$ 48.320.000DISPONIBLE.
APTO 201 – 66.44 M2$ 237.970.000$ 48.320.000VENDIDO..!!!
APTO 202 – 57.43 M2$ 197.650.000$ 48.320.000VENDIDO..!!!
APTO 203 – 27.45 M2$ 99.900.000$ 26.000.000VENDIDO..!!!
APTO 301 – 66.44 M2$ 222.700.000$ 48.320.000VENDIDO..!!!
APTO 302 – 57.43 M2$ 217.700.000$ 48.320.000DISPONIBLE.
APTO 303 – 27.45 M2$ 109.600.000$ 26.000.000VENDIDO..!!!
APTO 401 – 66.44 M2$ 260.700.000$ 48.320.000DISPONIBLE.
APTO 402 – 57.43 M2$ 227.500.000$ 48.320.000DISPONIBLE.
APTO 403 – 27.45 M2$ 126.900.000$ 26.000.000DISPONIBLE.
APTO 501 – 66.44 M2$ 273.700.000$ 48.320.000DISPONIBLE.
APTO 502 – 57.43 M2$ 247.500.000$ 48.320.000DISPONIBLE.
APTO 503 – 27.45 M2$ 138.900.000$ 26.000.000DISPONIBLE.
PARQUEADERO: $ 38.000.000SIN ACABADO.VENDIDOS..!!!
BODEGA: $ 6.350.000$ 500.0002 DISPONIBLES.